| 2025 | Beatriz Camelo Batista da Silva | Compreendendo a resistência à seca de mudas para uma restauração ecológica mais eficaz |
| 2024 | Alexandra de Assis André | Sinopse taxonômica de Rubiaceae na Floresta Nacional de Passa Quatro, Minas Gerais |
| 2024 | Daví de Campos Franchi
| Resposta de plântulas de espécies da Mata Atlântica com diferentes tamanhos de sementes e morfologia de germinação à herbivoria |
| 2024 | David Wilson Pereira de Lucena Filho | Floristic composition of the Passa Quatro National Forest, Minas Gerais, Brazil |
| 2024 | Henrique de Araujo Dias | Estabelecimento de culturas in vitro, avaliação do perfil fitoquímico e da atividade antioxidante de Passiflora biflora Lam. |
| 2024 | Ingrid Silva Bernardo | Variação espacial do fitoplâncton na Bacia de Santos (23° - 28°) determinada por pigmentos marcadores |
| 2024 | Leonardo de Souza Carvalho | Análise do registro de comercialização de plantas medicinais e seus derivados no Brasil entre 1806 e 1818 |
| 2024 | Raphaella Moreira Pierre | Análises dendrocronológica e dendroclimática de cedro (Cedrela odorata L.) em remanescentes de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro |
| 2024 | Ulisses Carvalho de Souza | Estudo da eficiência produtiva e viabilidade agronômica de Passiflora setacea DC. BRS. Pérola do Cerrado |
| 2023 | Isa Helena Bravim Tinoco | Levantamento populacional de Aosa uleana (Urb. & Gilg) Weigend (Loasaceae) no Parque Nacional do Itatiaia-RJ |
| 2022 | Bruna Benazi Vieira | Ethnobotanical knowledge of quilombola communities in Southeast Brazil - Estado do Rio de Janeiro - RJ |
| 2022 | Daniel de Brito Machado | Study of phenology, volatile chemical constituents and insect-plant interaction in Piper mollicomum Kunth (Piperaceae) from the Tijuca Forest |
| 2022 | Ecktor Luiz Gomes de Souza | Evaluation of molecular markers for the characterization of Chrysobalanus icaco L. occurring in Cabo Frio, Rio de Janeiro |
| 2022 | Erick Drummond Oliveira Dias | Evaluation of the longevity of phosphorus and cyanobacteria biomass removal by the coagulation and precipitation technique ("Floc & Lock") in two eutrophic systems |
| 2022 | Fernanda da Silva Novaes | Characterization of leaf traits of woody species in a remnant of Atlantic Forest in the State of Rio de Janeiro |
| 2022 | Izabela Cristina Moreira Moraes | Análise das mudanças no uso e ocupação da terra na Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ |
| 2022 | João Gabriel Gouvêa da Silva | Quimiodiversidade e bioatividade muluscicida de óleos essenciais foliares de Piper truncatum Vell. (Piperaceae) |
| 2022 | Leonardo de Souza Carvalho | |
| 2022 | Luiz Gustavo Carneiro-Martins | Estudo dos padrões de uso tradicional de plantas ritualísticas e medicinais por comunidades de matriz africana e afro-brasileira - revisão sistemática e meta-análise |
| 2022 | Rubens Diego de Carvalho Castilho | Study of essential oil of Piper anisum (Spreg.) Angely from the Atlantic Forest and evaluation of the molluscicidal potential against snails of the species Biomphalaria glabrata |
| 2022 | Rudá Antas Pereira | Study of the chemodiversity of essential oils in Piper L. (Piperaceae) species from Marambaia island, Rio de Janeiro-RJ, Brazil |
| 2022 | Stephano Francisco Duarte de Carvalho | Produção de biomassa e o teor de flavonoides totais de folhas de Passiflora edulis Sims cultivadas em três diferentes agroecossistemas no município de Paty do Alferes/RJ |
| 2021 | Maria Julia Groppa Rodrigues | Morphoanatomical analysis of imperial palm trees in Ilha Grande, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil |
| 2021 | Thaís Oliveira Cassiano dos Santos | Antineoplastic activity of the commercial glycolic extract of Aloe vera (L.) Burm. f. in breast cancer cell lines |
| 2021 | Tielen Viana da Silva | Phytochemical characterization and evaluation of the antioxidant activity of in vivo and in vitro-derived materials of Passiflora alata Curtis |
| 2020 | Ana Carolina Coelho Prestes | Effects of coagulation-sedimentation techniques for mitigation of cyanobacterial blooms on the zooplanktonic and zoobenthic communities of Funil Reservoir (RJ, Brazil) |
| 2020 | Daiane Barbosa da Silva | Influência do ambiente urbano na estrutura anatômica da madeira e no comportamento fenológico apical caulinar de Guarea guidonia (L.) Sleumer (Meliaceae), uma espécie perenifólia nativa da Mata Atlântica |
| 2020 | Jéssica Regina Sales Felisberto | Seasonal chemical study of essential oil and neolignans of Piper rivinoides Kunth from the Atlantic Forest of the Rio de Janeiro State |
| 2020 | Jônatas de Souza Mercedes | Phosphorus balance in a shallow tropical lagoon (Lagoa de Jacarepaguá - RJ): implications for the management of eutrophication |
| 2020 | Sabrina do Nascimento Silva | Identification of historic woods from prison institutions in Ilha Grande, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil |
| 2020 | Vinicius Souza Magalhães Leite | Intraspecific genetic diversity of Chrysobalanus icaco L. (Chrysobalanaceae) from two sites of the Lake Region, Rio de Janeiro |
| 2019 | Amanda Santos de Alencar | Epigenetic changes in in vitromorphogenesis: a comparative study of DNA methylation patterns during organogenesis and somatic embryogenesis in Solanum melongena L. (eggplant) |
| 2019 | Ana Carolina Madeira Silveira | Phytochemical characterization and evaluation of the antioxidant activity of in vitro-derived material of Passiflora suberosa L. |
| 2019 | Matheus da Silva Tirado | In vitro and in vivo production, chemical analysis and antioxidant potential of roots from Pereskia aculeata Miller (Cactaceae) |
| 2019 | Nemes Veiga Pacheco | Evaluation of antineoplastic and anti - inflammatory activity of essential oil and ethanolic extract of Myrciaria glomerata O. Berg |
| 2019 | Vivian Balthazar Gonçalves Leite | Efeitos da técnica de floculação - sedimentação para mitigação de florações de cianobactérias sobre as comunidades zooplanctônica e zoobentônica da Lagoa de Jacarepaguá |
| 2018 | Cecília Azevedo de Souza | Root culture and phytochemical analysis of Kalanchoe pinnata (Lam) Pers. |
| 2018 | Gilsineia da Silva Correa | Longitudinal gradient of phytoplankton along a great tropical river |
| 2018 | Giselle da Silva Costa | Spatial and temporal distribution of the phytoplankton of Guanabara Bay |
| 2018 | Henrique Dutra Souto Ramalho | Temperature stress evaluation on inselberg vegetation of Alto Itatiaia |
| 2018 | Ygor Jessé Ramos dos Santos | Identification of possible Piper aduncum L. and Piper mollicomum Kunth (Piperaceae) based on the study of essential oils chemical components |
| 2017 | Aline Medeiros Saavedra de Paula | Root culture of Cleome dendroides Schult & Schult f. and chemical characterization of in vitro materials and field-grown plants |
| 2017 | Bruna Barros Fróes | Studies of the toxicity and antineoplasic potential of the ethanolic extract of Petiveria alliacea L. |
| 2017 | Dara Gomes dos Santos | Restinga native dioecious species: anatomical structure analysis of the wood and phenological behavior |
| 2017 | Luana Brito do Nascimento de Araújo | Study of the cytotoxic, antineoplastic and mutagenic potentials of the ethanolic extract of Hovenia dulcis Thunberg |
| 2017 | Luciana Lima Furtado | Efeitos da técnica de floculação-sedimentação para mitigação de florações de cianobactérias sobre população natural de copépodos |
| 2017 | Raphaela Reis dos Santos | In vitro culture of Arachis repens Handro: phytochemical analysis and evaluation of the antioxidant activity of materials producedunder different light qualities |
| 2017 | Renan Rangel Moraes | Comparative leaf anatomy and micromorphology of Rubiaceae species occurring in the Curió Municipal Natural Park of Paracambi, RJ, Brazil |
| 2017 | Verônica Botelho Maciel | Evaluation of the toxicity and mutagenicity of ethanolic extracts of Petiveria alliacea Linnaeus leaves on Escherichia coli and plasmid DNA |
| 2016 | Caio Graco Rodrigues Leandro Roza | Diversidade fitoplanctônica do alto, médio e baixo curso do rio Piabanha (RJ) |
| 2016 | Marcela Gomes Vianna | Cryopreservation of Passiflora suberosa L. shoot tips using the V cryo-plate technique and evaluation of cryoinjuries in the cell membranes |
| 2016 | Marcella Coelho Berjante Mesquita | Evaluation of the combined effect of light and temperature in the ecophysiological responses of strains of Cylindrospermopsis racibiorskii |
| 2016 | Nattacha dos Santos Moreira | Influence of the urban environment in the anatomical structure of Schizolobium parahyba (Vell.) S. F. Blake (Leguminosae: Caesalpinioideae) |
| 2016 | Paulo Vinícius Simões de Lima | Analysis of phytochemical profile ofcommercialglycolic extract of Aloe vera (L.) Burm f. and evaluation of its toxicity A549 lineage cellswhen combined with ultraviolet A549 |
| 2016 | Renan Silva Arruda | Evaluation of the effects of salinity on the growth and interaction of Nannochloropsis sp.(Eustigmatophyceae) and Diacronema sp. (Pavlovophyceae) isolated from Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ |
| 2015 | Anna Flávia Rodrigues Mortani Vilardo | Cryopreservation of in vitro propagated plants of Cleome spinosa Jacq. (Cleomaceae) |
| 2015 | Brenda Amaral de Moraes | Establishment of in vitro root cultures and evaluation of secondary metabolites production of Cleome spinosa Jacq. (Cleomaceae) |
| 2015 | Gabrielle Reboredo Menezes Vieira | Palinotaxonomy of representatives of the das tribes Coussareeae Benth. & Hook.f e Psychotrieae Cham. & Schltdl. (Rubiaceae Juss.). ocurr in southeastern Brazil
|
| 2015 | Isabela Brandão de Sousa | Tissue culture, phytochemical analysis and determination of antioxidant activity of extracts from seeds, in vivo grown plants and in vitro materials of Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg. |
| 2015 | Letícia Oliveira da Cruz
| Evaluation of the cytotoxicity and genotoxicity of the methanolic extract of Chrysobalanus icaco L. leaves |
| 2015 | Mariela Justiniano Simão | Establishment of adventitious root cultures and phytochemical and antioxidant potential of Passiflora pohlii Mast. |
| 2015 | Maxmira de Souza Arêde dos Reis | Growth dynamics in Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC. (Bignoniaceae): apical and cambial stem caulinar phenology |
| 2015 | Renata Cesar | Anatomy of Lenho of subfamily species Ixoroideae (Rubiaceae) State Park Da Ilha Grande, Rio de Janeiro |
| 2015 | Tatiane Pereira de Souza | Estrutura e composição florística do estado arbustivo-arbóreo das faces Leste e Oeste de um inselbergue um inselbergue (Maciço do Itaoca), Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil |
| 2014 | Ana Beatriz Romana Viveiros | Allelopathic effect of Schinus terebinthifolius leaves on Massambaba restinga native species |
| 2014 | Daniele Maiato Benevente Borges | Potencial do uso de extratos de Schwartzia brasiliensis Choisy (Marcgraviaceae) na avaliação do efeito inibitório sobre o vírus da dengue tipo 1 |
| 2014 | Kathlyn Vasconcelos Gevú | Evolutionary trends in species of Zingiberaceae based on anatomical studies |
| 2014 | Liane Peixoto Rocha | Cultura in vitro de abajerú (Chrysobalanus icaco L.) e avaliação do potencial genotóxico de extratos brutos do material obtido em cultura |
| 2014 | Luis Fellipe Dale | Phitotoxicity evaluation of 18 species occurring in Massambaba sandbanks, Rio de Janeiro |
| 2014 | Maria Sulamita Dias da Silva | Taxonomic revision of Brazilian species of Funariaceae (Bryophyta) |
| 2014 | Raquel Maria Batista Souza de Souza | Palynology and taxonomy of the genera Elephantopus L., Orthoappus Gleason and Pseudelephantopus Rohr. (Subtribe Elephantopinae, Vernonieae-Asteraceae) occurring in Brazil |
| 2014 | Warlen Silva da Costa | Wood anatomy and dendrochronology of tree species of the genus Machaerium Pers. (Leguminosae - Papilionoideae) |
| 2013 | Adriana de Carvalho Sá Cavalcanti | Vegetation and architecture of restinga species associated with the occurence of Formicivora littoralis (Birds, Thamnophilidae) |
| 2013 | Alessandro Henrique Nunes Branth Fontes | Biological invasion of Casuarina equisetifolia at Restinga da Massambaba: structure, richness and regeneration |
| 2013 | Ana Paula Garcia Costa | Contribution to the knowledge of Eupatorium s.l. (Eupatorieae-Asteraceae) in the State of Rio de Janeiro, Brazi - macro and microcaracter |
| 2013 | Antonio Janilson Castelo Sousa | Structural patterns and diversity of the halophyte-psammophyte vegetation in the restingas from Rio de Janeiro |
| 2013 | Camila de Araújo Torres | Evaluation of the effects of light availability on growth and competition between strains of Planktothrix agardhii and Microcystis aeruginosa |
| 2013 | Dilma Melo da Silva | Identification and distribution of Asteraceae in Ilha Grande, Rio de Janeiro, RJ, Brazil |
| 2013 | Gabriel Casemiro Lopes Silva Santos | Determination of antioxidant activity total phenolic cultivars of Arachis hypogaea L. using two extraction methods |
| 2013 | Jamine de Almeida Pettinelli | In vitro conservation of germoplasm Petiveria alliacea L. using tissue culture and cryopreservation |
| 2013 | Kelly Cristina Moreira dos Santos | Wood anatomy of species of Stryphnodendron Mart. (Leguminosae-Mimosoideae) Rio de Janeiro 2013 |
| 2013 | Lilian Prado Gomes da Rosa | Floristic and phytosociology of montane |
| 2013 | Luana Paula Mauad | Plant communities in four rock outcrops of Rio de Janeiro State |
| 2013 | Manucie Ribeiro Junqueira de Moraes | Seed protection and seed priming effects on germination and seedling establishment of tree species to direct seeding |
| 2013 | Marcelo Fraga Castilhori | Taxonomic studies of Leguminous plants in the Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Rio de Janeiro, Brazil |
| 2013 | Thiago José de Souza Barboza | Evaluation of antileishmanial and antibacterial potential of Annona mucosa (Jacq.): Annonaceae cultivated in vitro and in vivo |
| 2012 | Adriana Silva da Rocha | Carotenoid production in vitro cultures of Cleome rosea Vahl ex DC (Capparaceae) and evaluation of toxicity and antioxidant potential |
| 2012 | Daniele Simone de Carvalho Lugato | Tissue Culture and analysis of antioxidant potential of Passiflora alata Curtis |
| 2012 | Graziela da Silva Mello | Evaluation of potential antimalarial of Norantea brasiliensis Choisy (Marcgraviaceae) grown in vitro e in vivo |
| 2012 | Ivana de Oliveira Mandoju | Palinology of the species of the Convolvulaceae Juss. occuring in southeast, Brazil - Tribes Merremieae and Cuscuteae |
| 2012 | Leonardo de Carvalho Garcia | Tissue culture and phytochemical analysis of Arachis repens Handro |
| 2012 | Letícia Guimarães de Andrade | Ecophysiological aspects of seed germination and seedling establishment of Euterpe edulis Mart. |
| 2012 | Louise Medeiros Fonseca da Silva | Functional groups approach in the stady of phytoplankton dynamics in Marapendi lagoon, RJ |
| 2012 | Rafaela Freire Lima | Seed germination behaviour of species of inselbergs rupicolous of the Morro da Urca, Rio de Janeiro, RJ |
| 2012 | Simone Cartaxo Pinto | Palynotaxonomy species Cissus L. (Vitaceae Juss.) occurring in Brazil |
| 2012 | Thaís Jorge de Vasconcellos | Growth dynamic of Centrolobium robustum (Vell.) Mart. ex Benth. (Leguminosae- Papilionoideae) at Atlantic Forest, Rio de Janeiro, Brazil |
| 2011 | Anderson dos Santos Portugal | Ferns ecophysiological strategies in response to flooding in the restinga of Maricá, Rio de Janeiro, Brazil |
| 2011 | Bianka de Oliveira Soares | Micropropagation and evalvation of the genotoxic potential of Petiveria alliacea L. |
| 2011 | Carla Y’ Gubaú Manão | Floristic composition and structure of the shrub-arboreal community in the southeast slope of the State Park of Ilha Grande, Angra dos Reis/RJ |
| 2011 | Érica Maria Falcão da Silva | Tissue culture and in vitro conservation Passiflora foetida L. |
| 2011 | Leila Cantelmo Paiva | Culture of dediferentiated tissues and somatic embryos of Petiveria alliacea L. aiming at the production of bioactive substance |
| 2011 | Lívia da Silva Cordeiro | In vitro production and cryopreservation of Cleome rosea Vahl roots |
| 2011 | Márcia Garcia Gianfaldoni | Comparative leaf morphology and anatomy of Coccocypselum lanceolatium (Ruiz & Pavon) Persoon (Rubiaceae) in two different sites of Atlantic Rainforest |
| 2011 | Monique Silva Costa | Growth dynamics of Cedrela odorata L. (Meliaceae) on the Atlantic Rain Forest of the State of Rio de Janeiro: phenology, cambial activity and dendrochronology |
| 2011 | Simone Gama de Araújo | Tissue culture, phytochemical analysis and evaluation of biological activity of Arachis villosulicarpa Hoehne |